![]() |
![]() |
---|---|
DJ61Y鍛鋼高溫停止閥 | DJ61Y鍛鋼高溫停止閥 (布局尺寸圖) |
序號 | 整機稱號 | AStoASTM | SStoASTM | ||
---|---|---|---|---|---|
A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 | A182 F316(L) | ||
1 | 閥體 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276 410 | A276 304(L) | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閥蓋 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 螺栓螺母 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
6 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
8 | 填料壓套 | A276 420 | A182 F304 | ||
9 | 銷釘 | A276 420 | A182 F304 | ||
10 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | WCB | A351 CF8 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A19 44 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 手輪 | A197 | |||
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
合用溫度 | ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ |
NPS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 172 | 200 | |
H(開) | 330 | 337 | 370 | 480 | 410 | 474 | 546 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
分量 | 螺栓式 | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 13.5 | 15.2 | 19.8 | 29.0 |
焊接式 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 13.1 | 17.5 | 26.8 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的鍛鋼高溫停止閥產物型號,請按型號間接向我司訂購;
上一篇:DQ61N鍛鋼高溫球閥
下一篇:GL61Y鍛鋼過濾器